Sizing Chart
Tees and Hoodies
Size |
Chest cm | Length cm | Dress Size |
Small | 46 | 71 | 8-10 |
Medium | 51 | 73.5 | 10-12 |
Large | 56 | 76 | 12-14 |
X-Large | 61 | 78.5 | 14-16 |
XX-Large | 66 | 81 |
18-20 |
XXX-Large | 71 | 84 | 20-22 |
Size |
Chest cm | Length cm | Dress Size |
Small | 46 | 71 | 8-10 |
Medium | 51 | 73.5 | 10-12 |
Large | 56 | 76 | 12-14 |
X-Large | 61 | 78.5 | 14-16 |
XX-Large | 66 | 81 |
18-20 |
XXX-Large | 71 | 84 | 20-22 |